Open opportunities
184
matched pairs
Avoidable drayage
$121K
this week
Net benefit queued
$122,718
pending approval
Avg. empty miles saved
118 mi
per matched move
| Match | Import customer | Next customer | Lane | Empty miles saved | Net benefit | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEU7204418 40HC · empties Aug 22 | Costco | Williams-Sonoma | Long Beach → Chicago | 168 mi | $120,800 | Opportunity | |
MAEU4819234 40HC · empties Aug 19 | Ashley Furniture | Home Depot | Chicago → Memphis | 143 mi | $437 | Opportunity | |
MAEU6612388 40HC · empties Aug 19 | Target | Lowe's | Chicago → Dallas | 132 mi | $399 | Opportunity | |
MAEU1928471 20GP · empties Aug 20 | Target | Dollar Tree | Memphis → Dallas | 118 mi | $348 | Opportunity | |
MAEU9902551 40GP · empties Aug 21 | Target | TJX | Oakland → Sacramento | 96 mi | $246 | Opportunity | |
MAEU7729140 45HC · empties Aug 22 | TJX | Home Depot | Newark → Chicago | 154 mi | $488 | Pending | |
MAEU3391005 40HC · empties Aug 18 | Lowe's | Target | Long Beach → Los Angeles | 88 mi | $227 | Approved | |
MAEU5567301 40HC · empties Aug 16 | Home Depot | Dollar Tree | Savannah → Atlanta | 121 mi | $365 | In Progress | |
MAEU4401882 40HC · empties Aug 12 | Ashley Furniture | Lowe's | Memphis → Nashville | 110 mi | $320 | Completed | |
MAEU6678120 20GP · empties Aug 20 | Target | TJX | Long Beach → Ontario | 62 mi | $105 | Exception |
