Fleet size
48,284
active containers
Available now
8,421
ready to dispatch
Dwelling > 10d
1,204
+64needs action
At risk
92
exceptions flagged
| Container | Size | Location | Status | Available | Dwell | Recommendation | Est. value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAEU4819234 | 40HC | CHI | Available | Now | 3d | Domestic Reload | $2,100 | |
| MAEU7281942 | 40HC | KC | Available | Now | 8d | Reposition → Chicago | $1,680 | |
| MAEU1928471 | 20GP | MEM | Import Loaded | in 2d | 0d | Street Turn | $640 | |
| MAEU9281746Dwelling > 10 days | 40HC | DAL | Available | Now | 12d | Reposition → Houston | $890 | |
| MAEU3391005 | 40HC | LAX | Import Loaded | in 3d | 1d | Domestic Reload | $2,340 | |
| MAEU5540912 | 40GP | SAV | At Depot | Now | 6d | Hold Equipment | — | |
| MAEU6612388 | 40HC | CHI | Returning | in 1d | 0d | Street Turn | $1,210 | |
| MAEU7729140 | 45HC | NYNJ | Import Loaded | in 4d | 0d | Reposition → Chicago | $1,520 | |
| MAEU8830271 | 20GP | HOU | Available | Now | 4d | Export 300 | — | |
| MAEU9910432 | 40HC | KC | Repositioning | — | 0d | In transit | — | |
| MAEU2214785Detention approaching | 40HC | DAL | At Customer | in 2d | 5d | Monitor detention | — | |
| MAEU3345190 | 40HC | CHI | At Rail | in 1d | 0d | In transit | — | |
| MAEU4401882 | 40HC | MEM | Available | Now | 2d | Reposition → Dallas | $720 | |
| MAEU5567301 | 40HC | SAV | Available | Now | 9d | Export 200 | — | |
| MAEU6678120Dwelling > 10 days | 20GP | LAX | Available | Now | 11d | Reposition → NY/NJ | $980 | |
| MAEU7789233 | 40HC | NYNJ | Available | Now | 1d | Domestic Reload | $1,760 | |
| MAEU8891744 | 40HC | HOU | Domestic Loaded | — | 0d | In transit | — | |
| MAEU9902551 | 40GP | OAK | Import Loaded | in 3d | 0d | Street Turn | $540 |
