Customers
Book of business and street-turn eligibility.
Active customers
8
across regions
Annual revenue
$101,600,000
contracted
Active moves
321
in flight
Street-turn eligible
6/8
accounts
Accounts
| Customer | Contract | Active moves | Annual volume | Revenue | Markets | Street turn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Furniture | 2026-A | 42 | 6,800 | $12,400,000 | ChicagoMemphisDallas | Eligible | Active |
| Home Depot | 2026-HD | 88 | 14,200 | $28,600,000 | ChicagoLADallas | Eligible | Active |
| Target | 2026-TGT | 61 | 9,400 | $19,200,000 | NY/NJChicagoOakland | Eligible | Active |
| Lowe's | 2026-LOW | 47 | 7,600 | $15,100,000 | HoustonDallasNY/NJ | Eligible | Active |
| Dollar Tree | 2026-DT | 33 | 5,200 | $9,800,000 | SavannahDallas | Not eligible | Active |
| TJX | 2026-TJX | 29 | 4,600 | $8,700,000 | ChicagoMemphisNY/NJ | Eligible | Active |
| Wayfair | 2026-WF | 12 | 2,100 | $4,200,000 | SavannahCharleston | Not eligible | Onboarding |
| Williams-Sonoma | 2026-WS | 9 | 1,700 | $3,600,000 | MemphisChicago | Eligible | Active |
