Financials
Per-diem, detention, and demurrage billing plus optimization savings recovered to date.
Accruing charges
$900
1 containers
Invoiced
$1,050
awaiting payment
Collected
$450
paid this period
Optimization savings
$227
approved actions
Per-diem & detention ledger
Free time, last free day, and billable accrual by container.
| Container | Customer | Empty out | Free days | LFD | Returned | Billable days | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAEU4819234 | Ashley Furniture | Aug 1 | 17 | Aug 18 | Aug 22 | 4 | $600 | Returned | |
| MAEU2214785 | Dollar Tree | Aug 4 | 14 | Aug 18 | — | 0 | — | Approaching LFD | — |
| MAEU9281746 | Lowe's | Jul 28 | 14 | Aug 11 | — | 6 | $900 | Accruing | |
| MAEU3391005 | Target | Aug 10 | 17 | Aug 27 | — | 0 | — | Within Free Time | — |
| MAEU5540912 | Home Depot | Jul 20 | 14 | Aug 3 | Aug 9 | 6 | $1,050 | Invoiced | — |
| MAEU6612388 | TJX | Jul 15 | 14 | Jul 29 | Aug 1 | 3 | $450 | Paid | — |
