Active repositions
9
in the plan
Units in transit
200
on rail now
Net plan impact
+$555.2K
vs. status quo
Avg. rail transit
2.4 days
origin to destination
| Move | Lane | Mode | Qty | Cost | Avoided | Net impact | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-HERO 40HC | KCCHI | BNSF · 2d | 320 | $61,000 | $469,000 | +$408,000 | Recommended |
| RP-3301 40HC | SAVNYNJ | NS · 3d | 150 | $48,750 | $120,150 | +$71,400 | Recommended |
| RP-3302 40HC | LAXDAL | UP · 3d | 80 | $31,200 | $44,800 | +$13,600 | Recommended |
| RP-3303 40HC | SAVNYNJ | NS · 2d | 60 | $24,600 | $33,800 | +$9,200 | Recommended |
| RP-3304 40HC | KCCHI | BNSF · 2d | 140 | $49,700 | $68,200 | +$18,500 | Planned |
| RP-3305 20GP | HOUMEM | BNSF · 2d | 45 | $14,850 | $19,800 | +$4,950 | Planned |
| RP-3306 40HC | LAXCHI | BNSF · 4d | 90 | $46,800 | $58,500 | +$11,700 | In Transit |
| RP-3307 40HC | SAVMEM | NS · 2d | 110 | $38,500 | $47,300 | +$8,800 | In Transit |
| RP-3308 40HC | OAKDAL | UP · 3d | 75 | $30,000 | $39,000 | +$9,000 | Completed |
