Domestic Moves
Track inland shipments from booking to delivery across the rail and drayage network.
Active moves
8
all stages
In transit
4
on rail or road
Exceptions
1
need attention
Booked revenue
$13.3K
this cohort
| Move | Customer | Lane | Container | Status | ETA | Revenue | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM-28421 Rail · BNSF | Home Depot | CHI→LAX | MAEU4819234 | On Rail | Aug 25 | $2,180 | $535 |
DOM-28422 Rail · UP | Lowe's | HOU→DAL | MAEU8891744 | Ingate | Aug 21 | $1,420 | $440 |
DOM-28423 Rail · BNSF | Home Depot | CHI→MEM | MAEU3345190 | Waybilled | Aug 22 | $1,680 | $500 |
DOM-28424 Rail · NS | TJX | NYNJ→CHI | MAEU7789233 | Booked | Aug 25 | $2,260 | $700 |
DOM-28425 Rail · NS | Dollar Tree | SAV→DAL | MAEU5540912 | Deramped | Aug 22 | $2,340 | $620 |
DOM-28426 Rail · BNSF | Target | KC→CHI | MAEU9910432 | Out for Delivery | Aug 18 | $1,180 | $360 |
DOM-28427 Truck | Ashley Furniture | DAL→HOU | MAEU2214785 | Delivered | Aug 16 | $940 | $330 |
DOM-28428 Rail · UP | Target | LAX→OAK | MAEU6678120 | Exception | Aug 22 | $1,320 | $310 |
